قیمت سکه، طلا و دلار سهشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲
به گزارش ماجرانیوز، قیمت سکه، طلا و دلار سهشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ در بازار تهران مشخص شد.
هر انس طلا | ۲,۰۳۰.۶۵ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ |
سکه امامی | ۳۲۲۰۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۸۹۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۵۴۲,۱۰۰ |
یورو | ۵۹۱۳۷۰ |
پوند انگلیس | ۶۹۰۴۰۰ |
درهم | ۱۴۸,۹۶۰ |
یوآن چین | ۷۵,۷۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷۹۰۰ |
ارسال دیدگاه
در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0